Seja o primeiro a avaliar este produto
Chave Luneta Standard Facom 55A
Chaves luneta desviada standard: o ângulo formado pela haste deixa passar os dedos ou supera um obstáculo. Ideal para as porcas em série.
Chave Luneta Standard Facom 55A
Standards: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Chaves luneta desviada standard: o ângulo formado pela haste deixa passar os dedos ou supera um obstáculo. Ideal para as porcas em série.
Perfil 12 faces de perfil OGV® para um aperto forte que protege a porca.
Dimensões métricas: de 6 a 50 mm.
Apresentação: cromado, acetinado.
Especificações Detalhadas:
a [mm] | A [mm] | Comprimento [mm] | Espessura [mm] | Espessura E1 [mm] | Cabeça Largura B [mm] | Cabeça Largura B1 [mm] | |
55A.10X11 | 10x11 | 10x11 | 197.0 | 7.5 | 17 | 16.5 | 18.0 |
55A.11X13 | 11x13 | 11x13 | 217.0 | 8.9 | 9.2 | 18.0 | 21.0 |
55A.12X13 | 12x13 | 12x13 | 218.0 | 8.9 | 9.2 | 19.5 | 21.5 |
55A.13X15 | 13x15 | 13x15 | 238.0 | 9.2 | 9.7 | 21.5 | 23.5 |
55A.13X16 | 13x16 | 13x16 | 245.0 | 9.4 | 10.7 | 21.5 | 26.0 |
55A.13X17 | 13x17 | 13x17 | 245.0 | 9.4 | 10.7 | 21.0 | 26.0 |
55A.14X15 | 14x15 | 14x15 | 238.0 | 9.2 | 9.7 | 22.0 | 23.5 |
55A.16X17 | 16x17 | 16x17 | 258.0 | 10.7 | 11.2 | 25.7 | 27.0 |
55A.16X18 | 16x18 | 16x18 | 258.0 | 10.7 | 11.2 | 25.7 | 27.2 |
55A.17X19 | 17x19 | 17x19 | 290.0 | 11.2 | 12.2 | 27.0 | 29.7 |
55A.18X19 | 18x19 | 18x19 | 290.0 | 11.2 | 12.2 | 27.0 | 29.7 |
55A.18X21 | 18x21 | 18x21 | 296.0 | 11.7 | 12.7 | 29.0 | 33.0 |
55A.19X22 | 19x22 | 19x22 | 296.0 | 11.7 | 12.7 | 29.0 | 33.7 |
55A.20X22 | 20x22 | 20x22 | 316.0 | 12.2 | 13.2 | 32.0 | 35.0 |
55A.21X23 | 21x23 | 21x23 | 316.0 | 12.2 | 13.2 | 32.0 | 35.0 |
55A.22X24 | 22x24 | 22x24 | 324.0 | 12.2 | 13.2 | 33.7 | 36.7 |
55A.24X26 | 24x26 | 24x26 | 328.0 | 12.7 | 14.3 | 37.2 | 41.0 |
55A.24X27 | 24x27 | 24x27 | 328.0 | 12.7 | 14.3 | 37.2 | 41.2 |
55A.25X28 | 25x28 | 25x28 | 345.0 | 13.7 | 14.7 | 39.7 | 43.0 |
55A.26X28 | 26x28 | 26x28 | 345.0 | 13.7 | 14.7 | 39.7 | 43.0 |
55A.27X29 | 27x29 | 27x29 | 353.0 | 14.3 | 15.7 | 41.5 | 46.0 |
55A.27X30 | 27x30 | 27x30 | 353.0 | 14.3 | 15.7 | 41.5 | 46.0 |
55A.27X32 | 27x32 | 27x32 | 353.0 | 14.3 | 15.7 | 41.5 | 46.2 |
55A.30X32 | 30x32 | 30x32 | 360.0 | 15.2 | 16.7 | 45.3 | 48.7 |
55A.34X36 | 34x36 | 34x36 | 440.0 | 18.2 | 20.2 | 52.0 | 55.0 |
55A.36X41 | 36x41 | 36x41 | 440.0 | 18.2 | 20.2 | 53.7 | 61.7 |
55A.38X42 | 38x42 | 38x42 | 455.0 | 14.3 | 15.7 | 41.5 | 46.0 |
55A.46X50 | 46x50 | 46x50 | 510.0 | 20.7 | 21.7 | 70.7 | 76.7 |
55A.6X7 | 6x7 | 6x7 | 167.0 | 5.5 | 6.2 | 10.7 | 12.2 |
55A.7X8 | 7x8 | 7x8 | 172.0 | 5.5 | 6.5 | 12.0 | 14.0 |
55A.8X10 | 8x10 | 8x10 | 182.0 | 6.5 | 7.2 | 13.7 | 15.5 |
55A.8X9 | 8x9 | 8x9 | 182.0 | 6.5 | 7.2 | 13.7 | 15.5 |
Referência: FA55A
Marca | Facom |
---|
Classificações e Avaliações
Classificações e Avaliações
Seja o primeiro a avaliar este produto
More from Facom
-
Jogo de Chaves de Caixa 1/2" 30Pcs Facom S.161-5P6PBSpecial Price 424,35 € Preço Regular 471,50 €
-
Chave de Impacto Pneumática 1/2" Compacta Facom NS.2500GPBSpecial Price 374,17 € Preço Regular 415,74 €
-
Jogo de Chaves de Caixa e Roquete 3/4" 18Pcs Facom KL.500PBSpecial Price 661,70 € Preço Regular 960,65 €
-
Chave de Impacto Pneumática 1/2" 1600Nm Facom NS.3100GPBSpecial Price 350,92 € Preço Regular 389,91 €
-
Roquete Pneumático 1/2" Facom VR.S3136Special Price 245,32 € Preço Regular 374,65 €
-
Descarnador P/ Cabos Coaxiais RG.58/59/62 Facom 838.CX58Special Price 258,24 € Preço Regular 286,93 €
-
Extrator Interior E Exterior Facom U.306PBSpecial Price 203,69 € Preço Regular 226,32 €
Login and Registration Form