Seja o primeiro a avaliar este produto
Chave de Caixa 1/2" 12 faces Métricas Facom S
Perfil OGV®: mais potência e segurança, preserva o sextavado das porcas.
Apresentação: cromado polido.
Chave de Caixa 1/2" 12 faces Métricas Facom S
Standards: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
Perfil OGV®: mais potência e segurança, preserva o sextavado das porcas.
Apresentação: cromado polido.
Disponível em expositor metálico: Ref S.40E (8 --> 16 mm) e Ref S.41E (17 --> 24 mm).
Especificações Detalhadas:
a [mm] | A [mm] | Diâmetro [mm] | Diâmetro D1 [mm] | Comprimento [mm] | comprimento L1 [mm] | 12-Point [mm] | Peso [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.10 | 10 | 10 | 22.8 | 15.3 | 36.0 | 7.8 | 12.0 | 50.0 |
S.11 | 11.0 | 11.0 | 22.8 | 16.5 | 36.0 | 9.0 | 12.0 | 50.0 |
S.12 | 12.0 | 12.0 | 22.8 | 17.8 | 36.0 | 9.5 | 12.0 | 50.0 |
S.13 | 13.0 | 13.0 | 22.8 | 18.9 | 36.0 | 10.4 | 12.0 | 50.0 |
S.14 | 14.0 | 14.0 | 22.8 | 20.2 | 36.0 | 10.5 | 12.0 | 55.0 |
S.15 | 15.0 | 15.0 | 22.8 | 21.4 | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 55.0 |
S.16 | 16.0 | 16.0 | 21.6 | 22.6 | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 55.0 |
S.17 | 17.0 | 17.0 | 23.1 | 24.1 | 36.0 | 13.0 | 12.0 | 65.0 |
S.18 | 18.0 | 18.0 | 23.4 | 25.4 | 36.0 | 13.0 | 12.0 | 70.0 |
S.19 | 19.0 | 19.0 | 24.6 | 26.6 | 36.0 | 14.0 | 12.0 | 75.0 |
S.20 | 20.0 | 20.0 | 25.4 | 27.4 | 36.0 | 14.0 | 12.0 | 80.0 |
S.21 | 21.0 | 21.0 | 25.1 | 29.1 | 38.0 | 16.0 | 12.0 | 85.0 |
S.22 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 30.4 | 38.0 | 16.5 | 12.0 | 95.0 |
S.23 | 23.0 | 23.0 | 27.6 | 31.6 | 38.0 | 16.5 | 12.0 | 105.0 |
S.24 | 24.0 | 24.0 | 28.7 | 32.7 | 38.0 | 16.5 | 12.0 | 115.0 |
S.25 | 25.0 | 25.0 | 27.7 | 34.1 | 38.0 | 16.5 | 12.0 | 125.0 |
S.26 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 35.4 | 38.0 | 16.5 | 12.0 | 135.0 |
S.27 | 27.0 | 27.0 | 29.2 | 36.6 | 44.0 | 19.0 | 12.0 | 160.0 |
S.28 | 28.0 | 28.0 | 30.5 | 37.9 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 175.0 |
S.29 | 29.0 | 29.0 | 31.3 | 38.7 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 190.0 |
S.30 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 40.4 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 200.0 |
S.31 | 31.0 | 31.0 | 34.2 | 41.6 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 205.0 |
S.32 | 32.0 | 32.0 | 35.1 | 42.5 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 210.0 |
S.34 | 34.0 | 34.0 | 37.5 | 44.9 | 44.0 | 20.0 | 12.0 | 240.0 |
S.8 | 8.0 | 8.0 | 22.8 | 13.1 | 36.0 | 6.5 | 12.0 | 45.0 |
S.9 | 9.0 | 9.0 | 22.8 | 13.8 | 36.0 | 6.5 | 12.0 | 50.0 |
Referência: FAS
Marca | Facom |
---|
Classificações e Avaliações
Classificações e Avaliações
Seja o primeiro a avaliar este produto
More from Facom
-
Extrator com pinças Facom U49PJ3Special Price 463,62 € Preço Regular 515,14 €
-
Bateria 10.8V 2.0Ah Facom CL3.BA1020Special Price 126,80 € Preço Regular 140,88 €
-
Chave Ajustável 300mm Facom 101.12Special Price 60,70 € Preço Regular 67,44 €
-
Alicate De Corte Diagonal 1000V 160mm Facom 391A.16VESpecial Price 56,76 € Preço Regular 63,07 €
-
Jogo chaves De Boca 8pcs Facom 44JE8Special Price 74,85 € Preço Regular 83,16 €
-
Chave Ajustável 375mm Facom 101.15Special Price 98,78 € Preço Regular 109,75 €
-
Bateria 18V 2.0Ah Facom CL3.BA1820Special Price 181,14 € Preço Regular 201,26 €
Login and Registration Form