Seja o primeiro a avaliar este produto
Chave Mista Com Roquete Facom 467B
Chaves de roquete Ultra-Grip: anel de retenção na luneta + entalhe anti-deslizamento na boca. Não desliza sobre as porcas, segurança ideal.
Chave Mistas Com Roquete Facom 467B
Chaves de roquete Ultra-Grip: anel de retenção na luneta + entalhe anti-deslizamento na boca. Não desliza sobre as porcas, segurança ideal.
Mecanismo de roquete compacto, reversível por alavanca. Melhor acessibilidade.
Ângulo de retoma a 5° (7,5° para a dimensão de 6 mm; 6° para as dimensões de 7, 8 e 9 mm). Produtividade melhorada.
Luneta e boca inclinadas a à 15°.
Dimensões métricas: 6 a 41 mm.
Apresentação: cromado acetinado.
Especificações Detalhadas:
a [mm] | A [mm] | A [] | Comprimento [mm] | Espessura [mm] | Espessura E1 [mm] | Espessura E2 [mm] | Cabeça Altura C [mm] | Cabeça Largura B [mm] | Cabeça Largura B1 [mm] | Peso [Kg] | |
467B.10 | 10.0 | 10.0 | 158.0 | 5.1 | 7.3 | 3.4 | 10.4 | 22.7 | 20.2 | 0.049 | |
467B.11 | 11.0 | 11.0 | 165.0 | 5.2 | 7.7 | 3.5 | 10.6 | 23.7 | 22.0 | 0.058 | |
467B.12 | 12.0 | 12.0 | 171.0 | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 11.3 | 26.8 | 23.2 | 0.069 | |
467B.13 | 13.0 | 13.0 | 178.0 | 5.7 | 8.6 | 4.3 | 12.2 | 28.4 | 25.3 | 0.086 | |
467B.14 | 14.0 | 14.0 | 190.0 | 5.9 | 9.0 | 4.3 | 13.0 | 30.8 | 27.0 | 0.1 | |
467B.15 | 15.0 | 15.0 | 199.0 | 6.1 | 9.4 | 4.7 | 14.0 | 32.3 | 28.3 | 0.115 | |
467B.16 | 16.0 | 16.0 | 208.0 | 6.6 | 9.9 | 5.3 | 14.1 | 34.9 | 30.0 | 0.138 | |
467B.17 | 17.0 | 17.0 | 225.0 | 6.6 | 10.3 | 5.4 | 15.4 | 36.8 | 31.7 | 0.162 | |
467B.18 | 18.0 | 18.0 | 236.0 | 7.4 | 10.7 | 5.8 | 15.6 | 38.4 | 32.8 | 0.183 | |
467B.19 | 19.0 | 19.0 | 247.0 | 7.4 | 11.2 | 6.0 | 16.0 | 41.2 | 33.9 | 0.212 | |
467B.21 | 21.0 | 21.0 | 287.0 | 8.6 | 13.0 | 6.3 | 18.0 | 46.9 | 39.7 | 0.314 | |
467B.22 | 22.0 | 22.0 | 287.0 | 8.6 | 13.0 | 6.3 | 18.0 | 46.9 | 39.7 | 0.314 | |
467B.24 | 24.0 | 24.0 | 320.0 | 8.9 | 14.5 | 6.7 | 19.5 | 51.0 | 46.0 | 0.414 | |
467B.27 | 27.0 | 27.0 | 356.0 | 9.8 | 15.5 | 7.1 | 21.0 | 57.9 | 52.0 | 0.567 | |
467B.30 | 30.0 | 30.0 | 400.0 | 10.5 | 17.0 | 8.3 | 24.2 | 64.9 | 58.0 | 0.794 | |
467B.32 | 32.0 | 32.0 | 422.0 | 11.0 | 17.5 | 8.5 | 26.0 | 67.9 | 62.2 | 0.951 | |
467B.34 | 34.0 | 34.0 | 455.0 | 11.0 | 17.5 | 8.7 | 27.0 | 72.0 | 62.2 | 1.026 | |
467B.36 | 36.0 | 36.0 | 487.0 | 13.0 | 18.0 | 10.5 | 30.0 | 79.9 | 66.0 | 1.343 | |
467B.38 | 38.0 | 38.0 | 487.0 | 13.0 | 18.0 | 10.5 | 30.0 | 79.9 | 66.0 | 1.343 | |
467B.41 | 41.0 | 41.0 | 565.0 | 14.0 | 19.5 | 12.5 | 31.3 | 84.7 | 72.0 | 1.871 | |
467B.6 | 6.0 | 6.0 | 128.0 | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 6.5 | 14.1 | 14.1 | 0.02 | |
467B.6PB | 6.0 | 128.0 | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 6.5 | 14.1 | 14.1 | 0.02 | ||
467B.7 | 7.0 | 7.0 | 140.0 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 8.2 | 18.6 | 16.8 | 0.034 | |
467B.8 | 8.0 | 8.0 | 140.0 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 8.2 | 18.6 | 16.8 | 0.034 | |
467B.9 | 9.0 | 9.0 | 149.0 | 4.6 | 6.9 | 3.2 | 9.0 | 21.0 | 18.6 | 0.04 |
Referência: FA467B
Marca | Facom |
---|
Classificações e Avaliações
Classificações e Avaliações
Seja o primeiro a avaliar este produto
More from Facom
-
Chaves Para Parafusos Pozidriv PZ2 x 35mm Facom ATD2X35Special Price 9,03 € Preço Regular 10,04 €
-
Chave Para Parafusos Philips PH2 x 125mm Facom ATP2X125Special Price 9,73 € Preço Regular 10,81 €
-
Chave Para Parafusos De Fenda 6x150mm Facom ATF6.5X150Special Price 9,70 € Preço Regular 10,79 €
-
Chave Para Parafusos Philips PH1 x 100mm Facom ATP1X100Special Price 7,97 € Preço Regular 8,86 €
-
Chave P/ Parafuso Fenda Isolada 1000v Facom AT4X100VESpecial Price 8,87 € Preço Regular 9,85 €
-
Chave Para Parafusos Philips PH2 x 35mm Facom ATP2X35Special Price 8,78 € Preço Regular 9,75 €
-
Chave Para Parafusos Pozidriv PZ1 x 75mm Facom ATD1X75Special Price 8,87 € Preço Regular 9,85 €
Login and Registration Form